Conservation & durée de vie
Nos brownies sont meilleurs frais ! Nous recommandons de les conserver au réfrigérateur – ils restent délicieux jusqu’à 7 jours après réception.
Si vous souhaitez les conserver plus longtemps, vous pouvez les congeler. Enveloppez-les soigneusement dans du film alimentaire ou du papier aluminium, puis placez-les dans un récipient hermétique ou un sac de congélation. Ils se conservent ainsi jusqu’à 3 mois.
Pour les déguster, laissez-les simplement décongeler à température ambiante ou réchauffez-les brièvement au four pour retrouver le goût d’un brownie fraîchement préparé. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons de les consommer dans les délais indiqués.
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g| Nutriment | Classic | Nutty | Salted Caramel | Brookie | Pumpkin Spice | Granola Goodness |
|---|
| Énergie (kJ / kcal) | 1957 / 467 | 2164 / 517 | 2063 / 493 | 1991 / 475 | 1885 / 450 | 1925 / 460 |
|---|
| Matières grasses | 28,7 g | 35,0 g | 32,7 g | 28,2 g | 27,3 g | 25,5 g |
|---|
| dont acides gras saturés | 17,4 g | 16,9 g | 16,1 g | 16,7 g | 16,3 g | 9,5 g |
|---|
| Glucides | 44,5 g | 42,1 g | 42,5 g | 47,6 g | 45,3 g | 49,6 g |
|---|
| dont sucres | 35,6 g | 33,3 g | 34,0 g | 35,6 g | 35,9 g | 30,3 g |
|---|
| Protéines | 5,8 g | 7,4 g | 5,9 g | 6,1 g | 5,7 g | 9,0 g |
|---|
| Sel | 0,06 g | 0,05 g | 0,10 g | 0,20 g | 0,29 g | 0,31 g |
|---|
| Poids approximatif par pièce | 70 g | 72 g | 81 g | 88 g | 74,5 g | 57 g |
|---|
Les valeurs nutritionnelles sont indiquées pour 100 g. La dernière ligne indique le poids approximatif d’une pièce.
KULA GmbH, 8002 Zurich